2013-05-02
1799次
字體
行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) | 1-03月出口交貨值(億元) | 累計同比增速(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 5.76 | ◎ | 33.12% | 13.35 | 17.18% |
農(nóng)副食品加工專用設備制造 | 1.44 | ◎ | -18.84% | 3.59 | -5.16% |
飼料生產(chǎn)專用設備制造 | 0.24 | ◎ | 289.92% | 0.45 | 74.74% |
拖拉機制造 | 1.73 | ◎ | -44.18% | 5.15 | -22.80% |
機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造 | 12.38 | ◎ | 19.17% | 31.5 | 25.21% |
營林及木竹采伐機械制造 | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ |
畜牧機械制造 | 0.51 | ◎ | -23.30% | 2.19 | 74.65% |
漁業(yè)機械制造 | 0.19 | ◎ | 53.44% | 0.58 | 120.17% |
農(nóng)林牧漁機械配件制造 | 0.6 | ◎ | 35.46% | 1.48 | 17.09% |
棉花加工機械制造 | 0.07 | ◎ | -40.33% | 0.17 | -25.03% |
其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造 | 0.18 | ◎ | -71.80% | 0.44 | -49.16% |
水資源專用機械制造 | 0.65 | ◎ | 106.24% | 1.12 | 55.12% |
其他未列明運輸設備制造 | 2.32 | ◎ | -43.56% | 8.31 | -4.51% |
合計 | 26.06 | ◎ | 3.26% | 68.34 | 12.83% |
中低端產(chǎn)品占比超 90%,渠道數(shù)字化滯后:農(nóng)機企業(yè) “四老” 危機有多致命?
2025年中國農(nóng)機出口市場保持強勁增勢 2025年,中國農(nóng)機出口市場繼續(xù)保持強勁增勢。中國海關數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國農(nóng)業(yè)機械及零部件進出口總額99.8億美元,同比增長21.5%。較之去年同期,增速提升22.09個百分點。其中,出口93.05億美元,同比增長26.5%;進口6.8億美元,同比大幅下降21%;貿(mào)易順差86.3億美元,同比增長32.7%。 出口現(xiàn)狀及特點分析 從出口區(qū)域分析,中國農(nóng)機
2025-08-28跳出低價競爭,構建農(nóng)機企業(yè)新型競爭格局
2025-07-16上半年農(nóng)機市場:需求深度調整 高端產(chǎn)品加力發(fā)展
2025-07-15農(nóng)機企業(yè)十五五戰(zhàn)略發(fā)展路徑思考?
2025-07-14農(nóng)機企業(yè)的變革與創(chuàng)新
2025-07-14